第266回 金友会例会
※田辺カントリー倶楽部(京都府)
※平成27年11月25日(水)
| 順位 | 氏名 | 会社名 | NET | 
|---|---|---|---|
| 優勝 | 大塚 正 | (株)吉田隆 | 72 | 
| 2 | 廣岡 巳義 | (株)精華 | 75 | 
| 3 | 菊池 潤 | (株)テライ | 75 | 
| 4 | 乾 春雄 | アイワ金属(株) | 76 | 
| 5 | 熊本 博 | (株)クマモト | 77 | 
| 6 | 前頭 正三 | (株)前昌建設 | 78 | 
| 7 | 川嶋 信也 | (株)川嶋 | 79 | 
| 8 | 川嶋 政雄 | カワシマ盛工(株) | 80 | 
| 9 | 髙橋 由紀子 | 大一鋼業(株) | 81 | 
| 10 | 西澤 栄治 | 太和黄銅(株) | 83 | 
| 11 | 水谷 良雄 | (株)ミズタニ | 84 | 
| 12 | 局長 | 事務局 | 105 | 
※同NETの場合は、バンディ上位順となります
 
 
 


