第296回 金友会例会
※瀬田ゴルフコース北コース(滋賀県)
※令和5年5月11日(木)
| 順位 | 氏名 | 会社名 | NET | 
|---|---|---|---|
| 優勝 | 雑賀 将光 | ㈱サンケーキコム | 74 | 
| 2 | 熊本 博 | ㈱クマモト | 75 | 
| 3 | 隅田 彰三 | ㈱隅田鋲螺製作所 | 75 | 
| 4 | 川嶋 信也 | ㈱川嶋 | 76 | 
| 5 | 前頭 正三 | ㈱前昌建設 | 78 | 
| 6 | 田中 功 | ㈱田中屋 | 81 | 
| 7 | 吉村 幸浩 | 大阪信用金庫 | 83 | 
| 8 | 川嶋 淳史 | カワシマ盛工㈱ | 84 | 
| 9 | 仲 信太郎 | 三和金属㈱ | 86 | 
| 10 | 柿木 宏次 | 事務局 | 87 | 
| 11 | 水谷 良雄 | ㈱ミズタニ | 90 | 
| 12 | 駒谷 昭人 | ㈱駒谷 | 93 | 
金友会優勝
サンケーキコム株式会社
雑賀 将光
5月11日 瀬田ゴルフ北コースに於いて、金友会ゴルフコンペで、ゴルフの女神が微笑んでくれたお陰様で初めての優勝をさせて頂きました。同伴者の水谷様、熊本様、隅田様との和気藹藹のなか、18ホール守り立てて頂き感謝申し上げます。
これからもご指導賜りますようにお願い申し上げます。

